«Мед-Кабинет» — медицинский центр в г. Лебедянь, ул. Шахрая д.71
Телефоны: +7 (4742) 28‑86‑96, +7 (991) 218‑56‑54
Работа по предварительной записи, звонки принимаются с 8:00 до 20:00
Приём ведётся:
ПН-ПТ с 8.00 до 20.00
СБ-ВС с 9.00 до 17.00
email: mrtlebedyan@yandex.ru
Цены на МРТ в Лебедяни
В стоимость МРТ обследования входит:
- проведение исследования;
- выдача официального заключения в течении 1 часа (за исключением сложных случаев);
- записанное исследование в формате DICOM на диске (НОСИТЕЛЬ СD-R).
Оплата услуг производится наличным и безналичным расчетом, через кассу медицинского центра.
5%* | |||
Головной мозг | |||
1 | Головной мозг (исследование структуры мозга) | 3500 | 3325 |
2 | Гипофиз | 3500 | 3325 |
3 | Околоносовые пазухи | 3200 | 3040 |
4 | Глазные орбиты | 3200 | 3040 |
5 | Головной мозг — искл. болезни Альцгеймера / исследование гиппокампа | 4200 | 3705 |
6 | Головной мозг — исключение болезни Паркинсона | 3900 | 3705 |
7 | Головной мозг — нейроденегация / исключение эпилепсии | 3900 | 3705 |
8 | Головной мозг (исследование структуры) + исследование на нейроваскулярный конфликт | 4700 | 4465 |
9 | Головной мозг (исследование структуры) по индивидуальным параметрам | от 5000 | |
10 | Головной мозг + МРВ (вены ) | 6000 | 5700 |
11 | Головной мозг + МРА(артерии) | 6000 | 5700 |
12 | Головной мозг + вены ГМ + Артерии ГМ | 8500 | 8075 |
13 | Головной мозг + артерии + шейный отдел позвоночника | 8400 | 7980 |
МРТ сосудов | |||
1 | Артерии головного мозга | 3500 | 3325 |
2 | Вены головного мозга | 3500 | 3325 |
3 | Артерии шеи | 3500 | 3325 |
МРТ позвоночника | |||
1 | Шейный отдела позвоночника | 3500 | 3325 |
2 | Грудной отдел позвоночника | 3500 | 3325 |
3 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3500 | 3325 |
4 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3200 | 3040 |
5 | один отдела позвоночника с миелографией +Т*2 | 4000 | 3800 |
6 | Крестцово-подвздошные суставы | 3500 | 3325 |
7 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника + крестцово + подвздошные суставы | 4800 | 4560 |
8 | Грудина + грудино-ключичные суставы | 3800 | 3610 |
МРТ брюшной полости | |||
1 | Органы брюшной полости | 4500 | 4275 |
2 | Забрюшинное пространство | 4500 | 4275 |
3 | Органы брюшной полости и забрюшинное пространство | 8500 | |
4 | Печень | 4000 | 3800 |
5 | Поджелудочная железа | 3800 | 3610 |
6 | Почки | 4000 | 3800 |
7 | Селезенка | 3800 | 3610 |
8 | Почки + мочеточники + мочевой пузырь | 8600 | 8170 |
МРТ суставов | |||
1 | Коленный сустав (один сустав) | 4500 | 4275 |
2 | Плечевой сустав (один сустав) | 4500 | 4275 |
3 | Тазобедренный сустав (пара суставов) | 4500 | 4275 |
4 | Локтевой сустав (один сустав) | 4500 | 4275 |
5 | Голеностопный сустав (один сустав) | 4500 | 4275 |
6 | Одна стопа | 4500 | 4275 |
7 | Одна кисть | 4500 | 4275 |
МРТ малого таза | |||
1 | Женский таз | 4600 | 4370 |
2 | Мужской таз | 4600 | 4370 |
МРТ мягких тканей | |||
1 | Мягкие ткани шеи | 4500 | 4275 |
2 | Мягкие ткани любой области с одной стороны | 4500 | 4275 |
МРТ молочных желез | |||
1 | Молочные железы с внутривенным усилием | 8500 | 8075 |
2 | Молочные железы с имплантами без внутривенного усилия | 9200 | 8740 |
Средостение | |||
1 | Органы средостения включая скриннинговое ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГКИХ с целью исключения пневмониеподобных изменений, в том числе ассоциированных с COVID-19) | 5000 | |
Внутривенное динамическое усиление | |||
Внутривенное контрастное усиление | 3500 | ||
Комплексное исследование органов тела | |||
1 | Головной мозг + шейный отдел позвоночника +грудной отдел позвоночника+ пояснично-крестцовый отдел позвоночника + органы брюшной полости и забрюшинное пространство + малый таз (мужской/женский) | 21000 | |
2 | Головной мозг + артерии и вены головного мозга + шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 15000 | |
Дополнительные услуги | |||
1 | Динамика в сравнении с исследованиями другого центра | 1000 | |
2 | Динамика в сравнении с исследованиями нашего центра | бесплатно | |
3 | Печать данных на томографической пленке | 500 | |
4 | повторная запись данных на CD | 300 |
* Скидка предоставляется для инвалидов 1-2 группы, пенсионерам по возрасту, медицинских работников,детей 12 лет.
Скидки предоставляются на все виды исследований кроме комплексов.
Leave A Comment